Resultat og budget for Ansgarstiftelsen
Regnskab | Budget | Budget | |
2010 | 2010 | 2011 | |
Indtægter | |||
Kirkeskat, netto | kr 2.748.905 | kr 2.680.000 | kr 2.670.000 |
Bidrag fra menighederne | kr 1.857.504 | kr 2.000.000 | kr 2.000.000 |
Tilskud indland | kr 3.577.050 | kr 2.860.000 | kr 3.560.000 |
Tilskud udland | kr 3.166.816 | kr 3.200.000 | kr 3.200.000 |
Tips og lotto, samt momskomp. | kr 2.165.488 | kr 1.800.000 | kr 1.800.000 |
Ejendomsdrift | kr 1.802.644 | kr 2.132.600 | kr 1.900.000 |
Administrationshonorarer | kr 374.577 | kr 325.000 | kr 345.000 |
Indtægter i alt | kr 15.692.984 | kr 14.997.600 | kr 15.475.000 |
Udgifter | |||
Tilskud til menigheder | kr 1.587.420 | kr 1.891.000 | kr 1.910.000 |
Administrationsudgifter | kr 5.481.305 | kr 5.421.000 | kr 5.400.000 |
Præstelønninger m.v. | kr 10.299.549 | kr 10.128.000 | kr 10.435.000 |
Drift af institutioner, råd og udvalg | kr 6.317.926 | kr 6.068.950 | kr 4.582.600 |
Øvrige udgifter | kr 1.443.488 | kr 1.110.000 | kr 873.000 |
Udgifter i alt | kr 25.129.688 | kr 24.618.950 | kr 23.200.600 |
Renter | kr 1.665.908 | kr 1.800.000 | kr 1.600.000 |
Finansielle indtægter | kr 1.665.908 | kr 1.800.000 | kr 1.600.000 |
Resultat af ordinær drift | kr -7.770.796 | kr -7.821.350 | kr -6.125.600 |
Ekstraordinære poster | kr -1.049.806 | kr -800.000 | kr 500.000 |
Årets resultat | kr -8.820.602 | kr -8.621.350 | kr -5.625.600 |
Balance pr. 31-12-2010
Aktiver | |
Anlægsaktiver | |
Materielle anlægsaktiver | kr 158.786.544 |
Finansielle anlægsaktiver | kr 1.174.555 |
Anlægsaktiver i alt | kr 159.961.099 |
Omsætningsaktiver | |
Tilgodehavender | kr 5.611.338 |
Værdipapier | kr 36.953.755 |
Likvide beholdninger | kr 10.595.136 |
Omsætningsaktiver i alt | kr 53.160.229 |
AKTIVER I ALT | kr 213.121.328 |
Passiver | |
Egenkapital | kr 184.199.817 |
Hensatte forpligtelser | kr 8.934.474 |
Gældsforpligtelser | |
Langsigtede gældsforpligtelser | kr 3.876.492 |
Kortsigtede gældsforpligtelser | kr 16.110.545 |
Gældsforpligtelser i alt | kr 19.987.037 |
PASSIVER I ALT | kr 213.121.328 |

