Regnskab 2009
Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark, har afsluttet årsregnskabet for 2009 med et tilfredsstillende resultat. Årets resultat beløber sig til et overskud på kr. 2.029.478 mod et budgetteret underskud på kr. 7.172.457. Det positive resultat skyldes primært arv og gaver, som i året 2009 har bidraget til et positivt resultat for de ekstraordinære poster på kr. 7.716.525. Resultatet af den ordinære drift er et underskud på kr. 5.687.047. Egenkapitalen er pr. 31.12.2009 opgjort til kr. 217.630.479, mens den samlede aktivmasse udgør kr. 243.460.058.
Budget | |||||
2009 | 2009 | 2008 | |||
Indtægter | |||||
Kirkeskat, netto | kr 2.647.579 | kr 2.440.000 | kr 2.274.251 | ||
Bidrag fra menighederne | kr 1.917.872 | kr 2.000.000 | kr 1.886.488 | ||
Tilskud indland | kr 6.910.020 | kr 4.325.000 | kr 4.737.320 | ||
Tilskud udland | kr 3.111.633 | kr 3.285.000 | kr 3.285.471 | ||
Administration af ejendomme m.v. | kr 1.676.801 | kr 1.000.000 | kr 589.325 | ||
Renter og adm | kr 1.807.393 | kr 1.900.000 | kr 2.040.832 | ||
Indtægter i alt | kr 18.071.298 | kr 14.950.000 | kr 14.813.687 |

Udgifter | |||||
Tilskud til menigheder | kr 1.750.057 | kr 1.730.000 | kr 1.635.467 | ||
Administrationsudgifter | kr 5.379.272 | kr 5.196.000 | kr 5.089.556 | ||
Præstelønninger m.v. | kr 9.962.076 | kr 9.464.000 | kr 9.759.209 | ||
Drift af institutioner, råd og udvalg | kr 4.436.984 | kr 4.552.457 | kr 2.744.481 | ||
Øvrige udgifter | kr 2.229.956 | kr 930.000 | kr 844.437 | ||
Udgifter i alt | kr 23.758.345 | kr 21.872.457 | kr 20.073.150 | ||
Resultat af ordinær drift | kr -5.687.047 | kr -6.922.457 | kr -5.259.463 | ||
Ekstraordinære poster | kr 7.716.525 | kr -250.000 | kr 4.541.270 | ||
Årets resultat | kr 2.029.478 | kr -7.172.457 | kr -718.193 | ||
Balance
Aktiver | pr. 31-12-2009 | pr. 31-12-2008 | |||
Anlægsaktiver | |||||
Materielle anlægsaktiver | kr 187.756.916 | kr 185.635.800 | |||
Finansielle anlægsaktiver | kr 770.854 | kr 803.655 | |||
Anlægsaktiver i alt | kr 188.527.770 | kr 186.439.455 | |||
Omsætningsaktiver | |||||
Tilgodehavender | kr 5.714.256 | kr 4.508.405 | |||
Værdipapier | kr 37.265.882 | kr 40.505.634 | |||
Likvide beholdninger | kr 11.952.150 | kr 5.740.305 | |||
Omsætningsaktiver i alt | kr 54.932.288 | kr 50.754.344 | |||
AKTIVER I ALT | kr 243.460.058 | kr 237.193.799 | |||
Passiver | |||||
Egenkapital | kr 217.630.479 | kr 216.467.891 | |||
Hensatte forpligtelser | kr 10.965.695 | kr 7.332.004 | |||
Gældsforpligtelser | |||||
Langsigtede gældsforpligtelser | kr 4.188.040 | kr 4.434.624 | |||
Kortsigtede gældsforpligtelser | kr 10.675.844 | kr 8.959.280 | |||
Gældsforpligtelser i alt | kr 14.863.884 | kr 13.393.904 | |||
PASSIVER I ALT | kr 243.460.058 | kr 237.193.799 |

