Resultater fra Meninghedsrådsvalg 2010
Download PDF med Resultat af udpegning til pastoralrådet offentliggjort d. 18. 05. 2010
Download PDF med Valgresultat fra Meninghedsråd offentliggjort d. 08. 07. 2010
Her er listen for resultatet for Meninghedsrådsvalg 2010
Skt. Ansgar (2), København K |
||
| 44 | Formand | Beatrix Carlsen |
| 43 | Næstformand | Kirsten Rude |
| 39 | Vita Trolle | |
| 36 | Christian Veng | |
| 34 | Sekretær | Bjarne von Benzon |
| 32 | Elisabeth Thomsen | |
| 30 | Ingeborg Jørgensen | |
| 29 | Jørgen Boesen | |
| 29 | 1. Supl. | Jytte Hansen |
| 20 | 2. Supl. | Marcel Stelsberg |
| 9% | Valgdeltagelse | |
Skt. Knud Lavard (4), Lyngby |
||
| 44 | Formand | Thomas Hans Halle |
| 43 | John-Erik Stig Hansen | |
| 42 | Binh Nguyen | |
| 41 | Henrik Ledertoug | |
| 34 | Per Johannes Lass | |
| 27 | Næstformand | Martin Emil Ebert |
| 27 | Rose Trier | |
| 21 | 1. Supl. | Greta Maria Salminen |
| 20 | 2. Supl. | Alison Jean Høyer |
| 18 | 3. Supl. | Denis René Dornoy |
| 17 | 4. Supl. | Marianne Inge Katerina Høesch Hansen |
| 11 | 5. Supl. | Thomas Jan Mathias Høyer |
| 11% | Valgdeltagelse | |
Skt. Mariæ (5), Frederiksberg |
||
| 0 | Jacob Bjerregaard | |
| 0 | Formand | Henrik Bang Bjørgo |
| 0 | Marguerite Ellekvist | |
| 0 | Sekretær | Cristina Galliano |
| 0 | Christel Helleshøj | |
| 0 | Christine Lequime | |
| 0 | Sr. Benedikte Nielsen | |
| 0 | Næstformand | Torben Wamberg |
| Fredsvalg | ||
Skt. Nikolaj (6), Hvidovre |
||
| 0 | Igwebuike, Maria Pia | |
| 0 | Formand | Kromayer, Jette |
| 0 | Matulewicz, Zofia | |
| 0 | Ngo, Dinh Hanh | |
| 0 | Nguyen, Van Thao | |
| 0 | Tatah, Derick | |
| Fredsvalg | ||
Sakramentskirken (7), København N |
||
| 61 | Formand | Ewa Anna Siekierski |
| 35 | Sekretær | Marianne Lioka Flensborg |
| 34 | Kasserer | Andrea-Cecilie Sterll Jaworski |
| 28 | Joan Campbell-Toft | |
| 21 | Næstformand | Jean Vastby Mwepele |
| 19 | 1. Supl. | Rafael Moreno Silva |
| 19 | 2. Supl. | Katrine Ørum |
| 15 | 3. Supl. | Francois Baustert |
| 16% | Valgdeltagelse | |
Skt. Andreas og Skt. Therese (8), Hellerup |
||
| 0 | Formand | Felicity Pors |
| 0 | Næstformand | Frode Lundsten |
| 0 | Astrid Andresen | |
| 0 | Birgit Hasløv | |
| 0 | Klaus Langbein | |
| 0 | Kirsten Lange | |
| 0 | Lisbeth Poulsen | |
| 0 | Miriam Russell | |
| 0 | Iben Thranholm | |
| Fredsvalg | ||
Den Hellige Families (11), Birkerød |
||
| 38 | Formand | Kirsten Eilertsen |
| 37 | Næstformand | Tuulikki Albeck |
| 15 | Sekretær | Eva Binding |
| 23 | Christopher Kempson-Hopkins | |
| 24 | Sr. Dominica Wieser | |
| 11 | 1. Supl. | Erik Jensen |
| 9 | 2. Supl. | Grazyna Maria Jacobsen |
| 13% | Valgdeltagelse | |
Sankt Nikolaj (12), Esbjerg |
||
| 0 | Formand | Maria Truelsen |
| 0 | Sekretær | Alicja Teresa Grodzka |
| 0 | Dorrit Winter | |
| 0 | Duc Than Vu | |
| 0 | Næstformand | Hiep Ngoc Nguyen |
| 0 | Rafid Sarkes Pols Kajo | |
| 0 | Jan Masznicz | |
| 0 | Søren Andersen | |
| Fredsvalg | ||
Sankt Knud (13), Fredericia |
||
| 0 | Formand | Inge Bertelsen |
| 0 | Juliet Petersen | |
| 0 | Lasse Larsen | |
| 0 | Kirsten Hansen | |
| 0 | Jane Antonipillai | |
| Fredsvalg | ||
Sankt Clemens (14), Grenaa |
||
| 0 | Kassser | Keld Andersen |
| 0 | Formand | Birgit Clausen |
| 0 | Susanne Grant | |
| 0 | Anne Marie Gulmann | |
| Fredsvalg | ||
Sankt Marie (15), Haderslev |
||
| 0 | Formand | Feliks Wojtaszewski |
| 0 | Næstformand | Naht Phu Le |
| 0 | Quoc Phu Le | |
| 0 | Jozsef Santus | |
| Fredsvalg | ||
Sankt Vilhelm (16), Hillerød |
||
| 0 | Sekretær | Anne-Mette Hornuff |
| 0 | Formand | Keld Bernt Lauritsen |
| 0 | Henrik Stolzt Sie | |
| 0 | Alexander Von Wallfeld | |
| 0 | Næstformand | Jette Cecilie Werner |
| Fredsvalg | ||
Sankt Josefs (17), Horsens |
||
| 45 | Carl Daniel Frost-Jensen | |
| 38 | Sekretær | Jon Hansen |
| 35 | Rumier Jazmin | |
| 34 | Næstformand | Stephan Hoyos |
| 30 | Doung Duy Hoan Pham | |
| 29 | Erik Huber | |
| 27 | Daniel Sigmundsson | |
| 21 | Formand | Else Marie Ebert |
| 16 | 1. Supl. | Hensman Rajanayagam |
| 10% | Valgdeltagelse | |
Sankt Hans (18), Hørsholm |
||
| 0 | Alzira Emborg | |
| 0 | Narumi Fukuda | |
| 0 | Katerina Meznikova | |
| 0 | Anders Stenz | |
| 0 | Formand | Christa Stæger |
| 0 | Minh Duc Tran | |
| Fredsvalg | ||
Sankt Michael (19), Kolding |
||
| 0 | Din Vo Vu | |
| 0 | Hanne Marianne Jensen | |
| 0 | Næstformand | Anto Kukic |
| 0 | Sekretær | Joan G. Madsen |
| 0 | Formand | Ulla Roed |
| 0 | Lisbeth Wilger | |
| Fredsvalg | ||
Sankt Hans (20), Køge |
||
| 0 | Martha Andersen | |
| 0 | Næstformand | Maria Caroline Larsen |
| 0 | Sekretær | Bjørn Rasmussen |
| 0 | Florence Thompson Rasmussen | |
| 0 | Formand | Christine Veng |
| Fredsvalg | ||
Sankt Birgitta (21), Maribo |
||
| 0 | Næstformand | Anders Nielsen |
| 0 | Formand | Iwona Thorsen |
| 0 | Sekretær | Janina Sarna |
| 0 | Francisco Olmos Valera | |
| Fredsvalg | ||
Stella Maris (22), Nyborg |
||
| Næstformand | Mariyaseelan Mariyathas | |
| Formand | Kai jørgen Svendsen | |
| Sekretær | Mary Vyone Gnanaseelan | |
| Fredsvalg | ||
|
Hellig Kors (23), Nykøbing F |
||
| 41 | Formand | Eric Kirkby |
| 33 | Teresa Starzynski | |
| 27 | David Noval | |
| 24 | Michael Dzivbek | |
| 22 | Lise Vigsø | |
| 21 | Næstformand | Lene Sandbjerg |
| 21 | Sekretær | Ulla Bondesen |
| 21 | 1. Supl. | Daisy Christensen |
| 19 | 2. Supl. | Sarah Abels |
| 18 | 3. Supl. | Mary Tendrup |
| 12 | 4. Supl. | Jan SandBerg |
| 7 | 5. Supl. | Maria Basland |
| 11% | Valgdeltagelse | |
Jesu Hjerte (24), Randers |
||
| 25 | Sekretær | Kirsten Kjærulff |
| 22 | Formand | Tony Richard Christensen |
| 19 | Shiromini Mariarajah | |
| 17 | Næstformand | Knud Schmidt Sørensen |
| 11 | Bang Van Tran | |
| 9 | 1. Supl. | Ursula Slupinski |
| 6 | 2. Supl. | Lilibeth O. Jensen |
| 3 | 3. Supl. | Annette Høyrup |
| 22% | Valgdeltagelse | |
Vor Frue (27), Silkeborg |
||
| valg | Formand | Peter Apollo |
| valg | Bernadette Celine Decailliot | |
| valg | Christian Hæsum | |
| valg | Margrethe Dupont | |
| valg | Dung Quoc Pham | |
| valg | Ole Le Fevre | |
| valg | 1. Supl. | Kristina Espersen |
| valg | 2. Supl. | Ursula Friedrich |
| 34% | Valgdeltagelse. Stemmetal ikke oplyst | |
Sankt Knuds (28), Svendborg |
||
| 0 | Formand | Knud Petersen |
| 0 | Mary Anestina Kanikkai | |
| 0 | Duc Do Hoang | |
| 0 | Erik Boas Fich | |
| 0 | Jette Soergel | |
| 0 | Huy Minh Hoang | |
| Fredsvalg | ||
Sankt Pauls (29), Sønderborg |
||
| 0 | Formand | Richard Warrington |
| 0 | Urszula Fiori | |
| 0 | Suresh Samuel Kolandavelu | |
| Fredsvalg | ||
Hellig Kors (31), Tønder |
||
| 0 | Krystyna Søby | |
| 0 | Formand | Pia Benedikte Wolden Petersen |
| Fredsvalg | ||
Sankt Kjeld (32), Viborg |
||
| 38 | Formand | Asbjørn Nordam |
| 31 | Hai Van Tran | |
| 20 | Tri Dung Nguyen | |
| 15 | Bodil Jensen | |
| 12 | Gabriela Laursen | |
| 9 | 1. Supl. | Chi Huu Nguyen |
| 6 | 2. Supl. | Rajakulasinga Sinnathamby |
| 5 | 3. Supl. | Poul Hvalsøe Post |
| 13% | Valgdeltagelse | |
Helligaandskirken (33), Vordingborg |
||
| 0 | Formand | Judit Taganyi Nielsen |
| 0 | Næstformand | Ivan Nielsen |
| 0 | Anne Lise Andersen | |
| 0 | Julie Jensen | |
| Fredsvalg | ||
Sankt Ansgar (34), Åbenrå |
||
| 0 | Næstformand | Suresh Jejabalan Paranabas |
| 0 | Formand | Phuong Van Nguyen |
| Fredsvalg | ||
Rosenkranskirken (35), Åkirkeby |
||
| 13 | Knud Erik Frandsen | |
| 11 | Sekretær | Berit Nybirk |
| 11 | Næstformand | Pernille Wedel |
| 7 | Formand | Stig Fjording |
| 4 | 1. Supl. | Halina Bertelsen |
| 3 | 2. Supl. | Rudhild Kjær |
| 0 | 3. Supl. | Knud Simonsen |
| 35% | Valgdeltagelse | |
Mariukirkjan (36), Tórshavn |
||
| Valget udsat | ||
Sankt Annæ (40), København S |
||
| Remigio Abondo | ||
| John Paul Houston | ||
| Piotr Kostka | ||
| Katarzyna Laursen | ||
| Formand | Peder Schramm | |
| Grazyna Sochacka-Ebbesen | ||
| Udpeget forvaltningsråd | ||
Jesu Hjerte (41), København V |
||
| 56 | Formand | Stig Søren Sørensen |
| 47 | Jens Miroslaw Glazowski | |
| 46 | Sekretær | Bente Nielsen |
| 44 | Vilhelm Stender | |
| 36 | Næstformand | Peter Dal |
| 26 | Maria Dewilde | |
| 26 | Anna Siekierska | |
| 18 | 1. Supl. | Anne Marei Raft |
| 16 | 2. Supl. | Jolanta Martha Dal |
| 13 | 3. Supl. | Tanios A. Ch. Dupont |
| 8 | 4. Supl. | Mette Dyhr |
| 10% | Valgdeltagelse | |
Sankt Vincent (43), Helsingør |
||
| 30 | Formand | Maria Kirsten Schmidt |
| 29 | Paul Næsby Pedersen | |
| 25 | Maria Schiellerup | |
| 13 | Colette Kituba Feruzi | |
| 10 | Bjarne Thillerup | |
| 9 | 1. Supl. | Annette Lis Loison |
| 19% | Valgdeltagelse | |
Vor Frue og Sankt Antoni (44), Herlev |
||
| 58 | Formand | Aage Vinter Christensen |
| 52 | Sekretær | Franz Chinekezi Igwebuike |
| 52 | Julietta Nielsen | |
| 54 | Næstformand | Yvonne Therese Heinemeiner |
| 53 | Ann Marie Vinter Fox Maule | |
| 50 | Jette Svane Hansen | |
| 48 | A. Kingsley S. C. Peiris | |
| 48 | Idlyn Ester St. Hilaire | |
| 41 | 1. Supl. | Patrick John Glynn |
| 38 | 2. Supl. | Jonna Therese Howarth Madsen |
| 36 | 3. Supl. | Malee Larsen |
| 17 | 4. Supl. | Lemlem Bexaki Kifle |
| 12% | Valgdeltagelse | |
Sankt Peters (45), Herning |
||
| 36 | Hanna M. Hoffmann | |
| 32 | Anüstig Anthonipillai | |
| 30 | Formand | Poul Erik Larsen |
| 25 | Jenovias Sebalamai | |
| 18 | 1. Supl. | Margret Seland |
| 25% | Valgdeltagelse | |
Sankt Elisabeths (46), Holbæk |
||
| 0 | Jan Tecza | |
| 0 | Steen G. Hauser | |
| 0 | Birte Hauser | |
| 0 | Birgit B. Jørgensen | |
| 0 | Annelies van der Meer | |
| 0 | Sebastian van der Meer | |
| 0 | Formand | Birthe H. Nielsen |
| 0 | Per B. Pedersen | |
| 0 | Silva Saab | |
| 0 | Jeniton Soosaithas | |
| 0 | Casper Thorup | |
| Fredsvalg | ||
Sankt Mariæ (47), Kalundborg |
||
| 0 | Formand | Mirjam Ploug Sarp |
| 0 | Anne Wille | |
| 0 | Helene Hakizimana | |
| Fredsvalg | ||
Sankt Franciscus (48), Nakskov |
||
| 34 | Jytte Matyjasik | |
| 32 | Villy Petersen | |
| 29 | Ladislas Bucumi | |
| 27 | Formand | Bente Selsø |
| 13 | Irena Hansen | |
| 9 | 1. Supl. | Erna Jensen |
| 13% | Valgdeltagelse | |
Vor Frue (49), Næstved |
||
| Formand | Torben Riis | |
| Næstformand | Annette Madsen | |
| Sekretær | Gabriella Szirmai | |
| Mona Christensen | ||
| John Christensen | ||
| Josefa Andersen | ||
| Hugo Lauritzen | ||
| Fredsvalg | ||
Sankt Albani (50), Odense |
||
| 0 | Lars Jørgensen Kock | |
| 0 | Formand | Barbara Izabela Politowski |
| 0 | Næstformand | Ove Rasmussen |
| 0 | Karl Rutrecht | |
| 0 | Sekretær | Knud Friis Wandall |
| Fredsvalg | ||
Sankt Knuds (51), Ringsted |
||
| valg | Formand | Børge Juulsgaard |
| valg | Næstformand | Søster Hildegard Doods |
| valg | Sekretær | Ulrikke Brandt |
| valg | Anette Skærbæk Hansen | |
| valg | Denice Gerd Jørgensen | |
| valg | Ruth Simonsen | |
| valg | 1. Supl. | Sr, Agnes |
| valg | 2. Supl. | Hanne Lauridsen |
| 27% | Valgdeltagelse. Stemmetal ikke oplyst | |
Sankt Laurentii (52), Roskilde |
||
| 53 | Formand | Nina Marie Lassen |
| 38 | Sekretær | Ellen Magrethe B Nelth |
| 37 | Beata Golubowski | |
| 37 | Svenning Ravn Jensen | |
| 30 | Gerad Couppe | |
| 30 | Anton Englert | |
| 30 | Næstformand | Silvia Munro |
| 29 | Birte Frederiks | |
| 29 | 1. Supl. | Bente Just Kjølby |
| 23 | 2. Supl. | Bente Ørum |
| 10% | Valgdeltagelse | |
Vor Frue (53), Slagelse |
||
| 0 | Jurjen de Boer | |
| 0 | Fadi Aziz Farah | |
| 0 | Silvan Samir Hirms | |
| 0 | Christina Walsted Jensen | |
| 0 | Renné Rune Jensen | |
| 0 | Ronni Rune Jensen | |
| 0 | Formand | Anni Jørgensen |
| 0 | Steffen Gouveia Lund | |
| 0 | Ira Morais | |
| Fredsvalg | ||
Skt. Pauls (54), Taastrup |
||
| 58 | Formand | Eva Vinther |
| 21 | Thi Kim Ngoc Hoang | |
| 28 | Jan Rønne | |
| 23 | Svend-Erik Krum-Møller | |
| 22 | Mary Arulappu | |
| 21 | Lisbeth Rønne | |
| 20 | Diana Naaman | |
| 18 | 1. Supl. | Estrid Paula Christensen |
| 15 | 2. Supl. | Palle Vinther |
| 7% | Valgdeltagelse | |
Sankt Norbert (55), Vejle |
||
| 45 | Formand | Charlotte Bech |
| 20 | Næstformand | Malene Schmidt |
| 30 | Sekretær | Pia Hansen |
| 35 | Raymond Downey | |
| 27 | Celia Klausen | |
| 17 | Marianne Kofman | |
| 14 | 1.Supl. | Tenne Mikkelsen |
| 11 | 2.Supl. | Benedicte Reifling |
| 15% | Valgdeltagelse | |
Sct. Mariæ (56), Aalborg |
||
| Omvalg d. 30. maj 2010 | ||
Vor Frue (57), Århus |
||
| 0 | Aguilar, Maria de la luz Perez | |
| 0 | Busschère, Gaëtane de | |
| 0 | Escobar-Herrera, Ruby | |
| 0 | Frederiksen, Hans Jørgen | |
| 0 | Hinge, Julie | |
| 0 | Nguyen, Kim Huong | |
| 0 | Pacholec, Robert Andrzej | |
| 0 | Formand | Schrøder, Marianne |
| Fredsvalg | ||
Krist Konge Kirke (58), Nuuk |
||
| Forvaltningsråd nedsættes | ||






