Uddrag af bispedømmets statistik
| 2024 | |
1. Menigheder | 40 | |
2. Kirker og kapeller | 61 | |
3. Præster (inkl.bisk.) | 73 | |
4. Permanente diakoner | 11 | |
5. Mandlige kommuniteter | 11 | |
6. Kvindelige kommuniteter | 12 | |
7. Søstre | 68 | |
| ||
| Nedenstående statistikken er baseret på de seneste tal (01.12.2024) | ||
1. Katolikker i alt | 56.053 | |
heraf under 16 år | 10.532 | |
2. Medlemmer af DUK | 1.605 | |
3. Dåb | 529 | |
4. Firmelse | 447 | |
5. Første Hellige kommunion | 535 | |
6. Vielser | 90 | |
7. Begravelser | 250 | |
8. Konversioner | 84 | |
9. Udmeldelser af Kirken | 115 | |
10. Kirkegangsprocent | 15% | |

